Mini Mistrzostwa Europy 2012 Gniewino 14-15.01.2012
Concordia Elbląg rocznik 2003 grała jako POLSKA
Grupa A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt/br. | miejsce | |
1.ASIR Gdynia CZECHY | X | 1-1 | 4-0 | 0-2 | 0-1 | 4 /+1 | III |
2.Stolem GniewinoHISZPANIA | 1-1 | X | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 5/ +3 | II |
3.Rozstaje GdańskWŁOCHY | 0-4 | 1-1 | X | 1-0 | 0-2 | 4/ -5 | V |
4.Jaguar KokoszkiNIEMCY | 2-0 | 0-2 | 0-1 | X | 1-1 | 4/ -1 | IV |
5.Sparta GdańskFRANCJA | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | X | 10/ +4 | I |
Grupa B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt/br. | miejsce | |
1. Santos Gdańsk GRECJA | X | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 5/ +3 | II |
2.Arka Gdynia IUKRAINA | 2-0 | X | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 12/ +11 | I |
3.Pomorzanin N-gardHOLANDIA | 0-0 | 0-2 | X | 1-0 | 1-1 | 5/ -1 | III |
4.Concordia Elbląg POLSKA | 0-0 | 0-3 | 0-1 | X | 2-0 | 4/ -2 | IV |
5. Olimpia Elbląg 2003CHORWACJA | 0-5 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | X | 1/ -11 | V |
Grupa C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt/br. | miejsce | |
1.Olimpia Elbląg 02ANGLIA | X | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 6/ +4 | II |
2.Arka Gdynia IISZWECJA | 1-0 | X | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 12/+11 | I |
3.Błękitni W-wo ICZECHYII | 0-4 | 0-2 | X | 0-0 | 2-0 | 4/ -4 | IV |
4.Sztorm Mosty Portugalia | 2-1 | 0-4 | 0-0 | X | 0-1 | 4/ -4 | III |
5.Błękitni W-wo IIROSJA | 0-2 | 0-5 | 0-2 | 1-0 | X | 3/ -8 | V |
12.30 Santos- Arka I 0-2
12.45 Pomorzanin- Concordia 1-0
13.00 Santos- Olimpia 2003 5-0
13.15 Arka I- Pomorzanin 2-0
13.30 Concordia- Olimpia2003 2-0
13.45 Santos- Pomorzanin 0-0
14.00 Arka I- Concordia 3-0
14.15 Pomorzanin- Olimpia 2003 1-1
14.30 Santos- Conkordia 0-0
14.45 Arka I- Olimpia 2003 4-0
15.00 Olimpia 2002-Arka II 0-1
15.15 Błękitni I- Sztorm 0-0
15.30 Olimpia 2002- Błękitni II 2-0
15.45 Arka II – Błękitni I 2-0
16.00 Sztorm – Błękitni II 0-1
16.15 Olimpia 2002- Błękitni I 4-0
16.30 Arka II- Sztorm 4-0
16.45 Błękitni I- Błękitni II 2-0
17.00 Olimpia 2002- Sztorm 1-2
17.15 Arka II- Błękitni II 5-0